<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Syscostarica.net &#187; ideas proyectos</title>
	<atom:link href="http://www.syscostarica.net/tag/ideas-proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.syscostarica.net</link>
	<description>Diseño web en Costa Rica - Sitios con tecnologia CSS y XHTML - Web 2.0 y Social Media empresarial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 04:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Porqué debe usar su negocio Redes Sociales?</title>
		<link>http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/porque-debe-usar-su-negocio-redes-sociales/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=porque-debe-usar-su-negocio-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/porque-debe-usar-su-negocio-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 02:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syscostarica.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ideas proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[marcas de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmediatoday.com]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syscostarica.net/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más empresas están utilizando las Redes Sociales para estar frente a su público meta. Tiene sentido, si usted está &#8220;en el mundo externo&#8221; el que más y más personas pueden encontrarle. Sin embargo, las Redes Sociales van más allá. Estar presente en las Redes Sociales le da más tiempo para escuchar. Usted puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.syscostarica.net%2Farticulos-de-actualidad%2Fporque-debe-usar-su-negocio-redes-sociales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.syscostarica.net%2Farticulos-de-actualidad%2Fporque-debe-usar-su-negocio-redes-sociales%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Cada vez más empresas están utilizando las Redes Sociales para estar frente a su público meta. Tiene sentido, si usted está &#8220;en el mundo externo&#8221; el que más y más personas pueden encontrarle. Sin embargo, las Redes Sociales van más allá.</p>
<p>Estar presente en las Redes Sociales le da más tiempo para escuchar. Usted puede mantener un oído (o un ojo) de lo que está diciendo la gente sobre su marca. Esto se conoce comúnmente como &#8220;el control de la marca&#8221;.</p>
<p><em><strong>Este artículo salió publicado en el blog SocialMediaToday.com el día 11 de Junio 2010 bajo el título <a href="http://socialmediatoday.com/SMC/205895?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Social+Media+Today+%28all+posts%29">Why should your bussiness use Social Media?</a></strong></em><br />
<span id="more-487"></span><br />
Los sitios de terceros pueden crear un perfil para su negocio. Al entrar en Redes Sociales usted puede adquirir el perfil de su marca. Por ejemplo, tengo un cliente que es un abogado. Cuando se hace una búsqueda de su nombre en Google, encontramos los perfiles para él en lawyers.com y lawyercentral.com. Él  tiene que crear un registro en en esos sitios &#8220;poseer&#8221; los perfiles y  ser notificado de los comentarios y otras interacciones con su perfil. Lo mismo ocurre con Yelp. Los clientes de Restaurante han encontrado anuncios en Yelp que ni siquiera eran conscientes de ello. Deben unirse al sitio para ser capaces de responder a cualquiera de los comentarios.</p>
<p>Según  el Informe de Social Media Marketing para el año 2010, los vendedores  están viendo un aumento significativo en el tráfico web con sólo unas  pocas horas de tiempo invertido por semana. También  tienen un notable aumento en su posicionamiento en los buscadores y son  capaces de rastrear ofertas que se cerraron debido a su participación  en el espacio de Redes Sociales. Los Negocios a Clientes tienden a participar más en Facebook en cambio los Negocios a Negocios tienen el tiempo de enfoque sobre LinkedIn.</p>
<p>La combinación más común de los esfuerzos tienen lugar en Facebook, LinkedIn, Twitter y blogs. Cada  vez más compañías están buscando en los foros para crear pequeños grupos de  consumo impulsados por las Redes Sociales que son específicas de su  industria.</p>
<p>Por lo tanto, las Redes Sociales se puede utilizar para controlar, poseer y aumentar el reconocimiento de marca. Todo ello con el objetivo final de obtener los compradores más calificados para su producto o servicio.</p>
<p>¿Qué le detiene de entrar en el mundo de las Redes Sociales?<!--more--></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/porque-debe-usar-su-negocio-redes-sociales/&amp;t=%C2%BFPorqu%C3%A9+debe+usar+su+negocio+Redes+Sociales%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%C2%BFPorqu%C3%A9+debe+usar+su+negocio+Redes+Sociales%3F+-+http://b2l.me/aekzmt&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/porque-debe-usar-su-negocio-redes-sociales/&amp;title=%C2%BFPorqu%C3%A9+debe+usar+su+negocio+Redes+Sociales%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/porque-debe-usar-su-negocio-redes-sociales/&amp;title=%C2%BFPorqu%C3%A9+debe+usar+su+negocio+Redes+Sociales%3F" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/porque-debe-usar-su-negocio-redes-sociales/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/porque-debe-usar-su-negocio-redes-sociales/&amp;title=%C2%BFPorqu%C3%A9+debe+usar+su+negocio+Redes+Sociales%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/porque-debe-usar-su-negocio-redes-sociales/&amp;title=%C2%BFPorqu%C3%A9+debe+usar+su+negocio+Redes+Sociales%3F" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/porque-debe-usar-su-negocio-redes-sociales/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/porque-debe-usar-su-negocio-redes-sociales/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/porque-debe-usar-su-negocio-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete pasos para crear un plan de mercadeo en Redes Sociales</title>
		<link>http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/siete-pasos-para-crear-un-plan-de-mercadeo-en-redes-sociales/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=siete-pasos-para-crear-un-plan-de-mercadeo-en-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/siete-pasos-para-crear-un-plan-de-mercadeo-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 02:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syscostarica.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[ideas proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[planeacion empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syscostarica.net/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Un blog no es un plan de negocios&#8221;. Hace poco vi ese post en Twitter, y realmente para mí dio en el blanco por los peligros de utilizar una nueva tecnología o herramienta de comunicación y el pensamiento de que el dominio de su uso o incluso el hecho de que usted lo está utilizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.syscostarica.net%2Farticulos-de-actualidad%2Fsiete-pasos-para-crear-un-plan-de-mercadeo-en-redes-sociales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.syscostarica.net%2Farticulos-de-actualidad%2Fsiete-pasos-para-crear-un-plan-de-mercadeo-en-redes-sociales%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h3>&#8220;Un blog no es un plan de  negocios&#8221;.</h3>
<p>Hace poco vi ese post en  Twitter, y realmente  para mí dio en el blanco por los peligros de utilizar  una nueva tecnología o herramienta de comunicación y el pensamiento de  que el dominio de su uso o incluso el hecho de que usted lo está  utilizando es todo lo que necesita saber y hacer para su negocio.</p>
<p>La adición de nuevas  herramientas para su marketing y para el conjunto de herramientas de  comunicación no es un plan. No hay nada estratégico  sobre los blogs, Twitter y actualizar su estado de Facebook, si usted no  tiene un plan para no sólo con la herramienta, sino que lo integra en  su grupo de marketing, ¿no es así?</p>
<p><strong>Este post salio publicado en el blog de la página <a href="http://www.attensity.com" target="_blank">Attensity.com</a> bajo el título <a href="http://blog.attensity.com/2010/06/15/7-steps-for-creating-a-social-media-marketing-plan/" target="_blank">7 steps for Creating a Social Media Marketing Plan</a> el 15 de Junio, 2010</strong></p>
<p><span id="more-485"></span><br />
Entonces, ¿cómo empezar  con un plan de Redes Sociales? Los Planes de Marketing en Social Media pueden ser documentos independientes, pero son más  eficaces cuando forman parte de un plan global de marketing para su  empresa. Como mínimo, se debe  hacer referencia a las tradicionales relaciones públicas o las  herramientas y tácticas de marketing. Desafortunadamente, muy  pocas empresas y organizaciones en este momento están pensando en la  integración de las Redes Sociales en  lo que han estado haciendo como marketing inteligente. Más bien, tienen a la  jaula de marketing de Redes Sociales como un nuevo animal salvaje en un  zoológico. Es agradable a la vista y  fascinante de ver, pero no encaja en ninguna de las jaulas con sus  otros animales de zoológico.</p>
<p>Cuando mi compañía ayuda a  otras empresas con su planificación de Social Media Marketing, los  llevamos de vuelta a las bases, las cuestiones fundamentales que se  podría hacer al subir con un plan estratégico global, no sólo un medio  de Redes Sociales:</p>
<p>¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué?</p>
<p>como en &#8230;</p>
<ul>
<li>¿Qué quieres lograr?</li>
<li>¿Por qué estás tratando  de hacer esto?</li>
<li>¿A quién están tratando  de llegar?</li>
<li>¿Dónde puede ser la manera más  efectiva de llegarles?</li>
<li>¿Cómo les vas a llegar?</li>
<li>¿Qué están tratando de  llegar a hacer?</li>
</ul>
<p>También les recordamos a las  empresas que Social Media Marketing no es necesariamente una herramienta  de venta directa, sino que es eficaz en:</p>
<ol>
<li>Construir una marca;</li>
<li>Construcción de la  lealtad a la marca;</li>
<li>Convertir los clientes  fieles en nuestros &#8220;propagadores de marca&#8221;;</li>
<li>Aprovechar el marketing de &#8220;boca-a-boca&#8221;;</li>
<li>Recargar el circuito  de retorno.</li>
</ol>
<p>Aquí hay siete pasos por los que que se debe pasar (al menos) para llegar al corazón de su Plan de Marketing en Social Media. Esto es sólo un marco de  partida para la forma de pensar en construir y llevar a cabo su plan y cómo  llegar a la información que debería estar en su plan.</p>
<ol>
<li>¿Cuáles son sus objetivos  de marketing? Asegúrese de que ellos  son alcanzables y medibles.</li>
<li>¿Quién es su público? Sepa cuando están en  línea y en los que ya están participando en conversaciones relacionadas y  relevantes.</li>
<li>¿Cuáles son sus recursos? Examine sus Redes Sociales y sus recursos en línea para ver lo que puede  aprovechar para la participación plena en medios sociales. (Vea el diagrama &#8220;Recursos&#8221; .)</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full thumbnail-post wp-image-498 aligncenter" title="Recursos" src="https://www.syscostarica.net/wp-content/uploads/2010/07/Recursos.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<ol>
<li>¿Qué tácticas se  utilizarán? Elija la táctica que  incorpore las herramientas más lógicas que lo que usted está tratando de  lograr y que está tratando de alcanzar.</li>
<li>¿Cuáles son sus grandes  ideas? Llegue con  algunas ideas creativas que son repetibles y escalables para atraer la  atención y dar un valor.</li>
<li>¿Cómo medir los  resultados? Establezca puntos de  referencia, supervisar y tener claro lo que está monitoreando y cómo.</li>
<li>Re-examine con el  tiempo. ¿Qué funciona? ¿Qué no? ¿Qué se puede aprovechar?  ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué hay que dar de  baja?</li>
</ol>
<p>Recuerde: como Jeffrey  Hayzlett, ex CMO de Kodak dijo: &#8220;Las Redes Sociales no son una campaña. Son un compromiso&#8221; Su  plan debe cubrir tanto lo inmediato como lo de corto plazo con miras a la  comprensión que a largo plazo la tecnología cambia todos los días. Usted puede encontrar que  algunas de las herramientas que inicialmente iba a utilizar se han ido en el momento en que se iba a acceder a ellos. Sea flexible.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/siete-pasos-para-crear-un-plan-de-mercadeo-en-redes-sociales/&amp;t=Siete+pasos+para+crear+un+plan+de+mercadeo+en+Redes+Sociales" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Siete+pasos+para+crear+un+plan+de+mercadeo+en+Redes+Sociales+-+http://b2l.me/aaay8b&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/siete-pasos-para-crear-un-plan-de-mercadeo-en-redes-sociales/&amp;title=Siete+pasos+para+crear+un+plan+de+mercadeo+en+Redes+Sociales" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/siete-pasos-para-crear-un-plan-de-mercadeo-en-redes-sociales/&amp;title=Siete+pasos+para+crear+un+plan+de+mercadeo+en+Redes+Sociales" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/siete-pasos-para-crear-un-plan-de-mercadeo-en-redes-sociales/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/siete-pasos-para-crear-un-plan-de-mercadeo-en-redes-sociales/&amp;title=Siete+pasos+para+crear+un+plan+de+mercadeo+en+Redes+Sociales" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/siete-pasos-para-crear-un-plan-de-mercadeo-en-redes-sociales/&amp;title=Siete+pasos+para+crear+un+plan+de+mercadeo+en+Redes+Sociales" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/siete-pasos-para-crear-un-plan-de-mercadeo-en-redes-sociales/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/siete-pasos-para-crear-un-plan-de-mercadeo-en-redes-sociales/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/siete-pasos-para-crear-un-plan-de-mercadeo-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueve consejos para implementar Redes Sociales</title>
		<link>http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/nueve-consejos-para-implementar-redes-sociales/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nueve-consejos-para-implementar-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/nueve-consejos-para-implementar-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syscostarica.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[bnet.co.uk]]></category>
		<category><![CDATA[ideas proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syscostarica.net/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Yann Gourvennec es el encargado del departamento de Internet y Comunicación Digital en Orange Business Services. El tambien es uno de los pocos miembros europeos de Blog council (una comunidad de líderes de Redes Sociales en grandes corporaciones). Hace tres años, fui contactado por un representante de marketing de una gran empresa europea de escribir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.syscostarica.net%2Farticulos-de-actualidad%2Fnueve-consejos-para-implementar-redes-sociales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.syscostarica.net%2Farticulos-de-actualidad%2Fnueve-consejos-para-implementar-redes-sociales%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Yann Gourvennec es el encargado del departamento de Internet y Comunicación Digital en <a title="Orange" href="http://blogs.orange-business.com/">Orange Business  Services</a>.  El tambien es uno de los pocos miembros europeos de <a title="Blog Council" href="http://blogcouncil.org/">Blog  council</a> (una comunidad de líderes de Redes Sociales en grandes corporaciones).</strong></p>
<p>Hace tres años, fui contactado por un representante de marketing de una gran  empresa europea de escribir un libro blanco que describe mi visión para  los medios de comunicación social en las empresas. Ahora que el auge de los medios  de comunicación social se avecina, he decidido revisar y actualizar mis  recomendaciones:</p>
<p><strong><em>Este artículo fue publicado en el blog <a href="http://blogs.bnet.co.uk" target="_blank">bNet.co.uk</a> bajo el título <a href="http://blogs.bnet.co.uk/sterling-performance/2010/02/01/nine-top-tips-for-implementing-social-media/" target="_blank">Nine Top Tips For Implementing Social Media</a> el día 1 de Febrero de 2010.</em></strong><span id="more-336"></span></p>
<ol>
<li><strong>Las  comunidades son importantes, pero no todas las marcas tiene una.</strong> Las comunidades están construidas alrededor  de un interés común y de la necesidad de la gente a ayudarse unos a los otros. El hecho de que algunas personas no  son más que la compra de productos no significa que ellos no sean parte de  una comunidad. Las empresas  deben fomentar los sentimientos de la comunidad antes de pensar en la  orquestación de una. Para  obtener sugerencias detalladas sobre cómo promover las comunidades se  refieren al libro de <a href="http://books.google.com/books?id=_PI5mfbP5JgC&amp;printsec=frontcover&amp;dq=net+gains+hagel&amp;ei=2d1iS9X5H4juzQSokewE&amp;cd=1#v=onepage&amp;q=&amp;f=false" target="_blank"><strong>Hagel and Armstrong</strong> “Ganancias netas&#8221;</a>.</li>
<li><strong>No se debe confundir comentarios con colaboración.</strong> La  colaboración se trata de trabajar juntos y de abajo hacia arriba. Esto incluye alentar a  las personas desde el área de compras a venir y dejar que ellos hablen entre sí. No todas  las empresas están preparadas para esto, y puede tomar un tiempo antes  de que lo estén.</li>
<li><strong>Evitar  el efecto helado de albóndigas (</strong><strong><a href="http://books.google.com/books?id=rl0nli6WSwYC&amp;dq=meatball+sundae&amp;ei=jd9iS8r1B5HiygT3nLjuDw&amp;cd=1">meatball  sundae</a></strong><strong>): </strong>Antes de lanzar una iniciativa de Redes Sociales, asegúrese de que su marca puede ser  alineada con el espíritu de las Redes Sociales de  transparencia, apertura y voluntad de comprometerse con los visitantes. Si su  marca es incompatible con el presente y se niega el debate, las sugerencias y las  críticas, tal vez las Redes Sociales no son para usted.</li>
<li><strong>Facilitar, facilitar, facilitar:</strong> Para crear un sitio  web colaborativo que sea eficaz, tiene que mantenerse al día y fresco de forma  continua, especialmente al comienzo. Usted necesita responder a las sugerencias o  comentarios tan pronto como se hayan añadido. La net-etiqueta de las Redes Sociales aprueban respuestas rápidas porque  demuestra el interés que su organización tiene en su audiencia.</li>
<li><strong>Respete a su comunidad y  no los &#8220;obligue a comprar&#8221;:</strong> los usuarios de las Redes Sociales llegan a  sus sitios web para recopilar información, intercambiar, compartir y  recibir también, pero no se quedan a mirar sus descripciones del  producto, a menos que sean de especial interés o sean tentados a ofrecer retroalimentación sobre ellos. Si usted quiere vender sus mercancías en las Redes Sociales, use primero <a title="Permission Marketing" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Permission_marketing" target="_blank">permission  marketing</a> (en inglés) y el uso de la divulgación.</li>
<li><strong>Grandes causas  pueden hacer maravillas:</strong> Ayuda a pensar en grande y adoptar una  posición sobre las grandes preguntas. Si todo lo que usted hace con las Redes Sociales es hablar de sí mismo,  usted puede atraer una cantidad limitada de tráfico. Un gran ejemplo es la historia de la empresa <a href="http://blogs.orange-business.com/live/2008/12/kaiser-permanente-s-noble-fight-and-social-media.html" target="_blank">Kaiser Permanente en su lucha en favor de los hábitos alimenticios más  saludables</a>.</li>
<li><strong>Piense en el beneficio del usuario frente al  beneficio de la compañía:</strong> Ponga a los usuarios primero y los intereses y objetivos de su empresa de segundo. Su tono de voz tiene que ser muy directo y muy honesto y  tiene que evitar ser condescendiente con sus visitantes.</li>
<li><strong>La apertura, transparencia e información: </strong>La colaboración  implica transparencia. Evite la creación de blogs falsos, mensajes falsos y comentarios falsos a toda costa. Usar mensajes en las Redes Sociales para &#8220;obligar a comprar&#8221; a sus clientes está mal visto y se  pueden detectar rápidamente por la gente que está tratando de alcanzar.</li>
<li><strong>Ejecución lo  es todo. </strong>Una campaña efectiva en las Redes Sociales requieren un  compromiso fuerte de compañía, y la participación de muchas personas diferentes  en la organización. El compromiso se  recibe más de la gente que trabaja, y se muestra más a través de su audiencia.</li>
</ol>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/nueve-consejos-para-implementar-redes-sociales/&amp;t=Nueve+consejos+para+implementar+Redes+Sociales" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nueve+consejos+para+implementar+Redes+Sociales+-+http://b2l.me/p2fhm&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/nueve-consejos-para-implementar-redes-sociales/&amp;title=Nueve+consejos+para+implementar+Redes+Sociales" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/nueve-consejos-para-implementar-redes-sociales/&amp;title=Nueve+consejos+para+implementar+Redes+Sociales" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/nueve-consejos-para-implementar-redes-sociales/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/nueve-consejos-para-implementar-redes-sociales/&amp;title=Nueve+consejos+para+implementar+Redes+Sociales" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/nueve-consejos-para-implementar-redes-sociales/&amp;title=Nueve+consejos+para+implementar+Redes+Sociales" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/nueve-consejos-para-implementar-redes-sociales/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/nueve-consejos-para-implementar-redes-sociales/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syscostarica.net/articulos-de-actualidad/nueve-consejos-para-implementar-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Redes Sociales están cambiando el mundo de las pequeñas empresas</title>
